En enkel karta, utan onödiga krångligheter
Alla parkeringsplatser finns i din telefon, så appen behöver ingen uppkoppling
Hitta till parkeringsplatsen direkt
Över 7 000 parkeringsplatser i appen
Du behöver inte registrera dig, du behöver inte logga in, du kan använda appen direkt
Appen har parkeringar för rörelsehindrade för ett stort antal av Sveriges kommuner, och fler kommuner läggs till efter hand.
Av Sveriges kommuner
Parkeringsplatser
Kommuner
260 av Sveriges 290 kommuner är med i appen.
Ale kommun | Ja |
Alingsås kommun | Ja |
Alvesta kommun | Ja |
Aneby kommun | Ja |
Arboga kommun | Ja |
Arjeplogs kommun | Nej |
Arvidsjaurs kommun | Ja |
Arvika kommun | Ja |
Askersunds kommun | Ja |
Avesta kommun | Ja |
Bengtsfors kommun | Ja |
Bergs kommun | Nej |
Bjurholms kommun | Ja |
Bjuvs kommun | Ja |
Bodens kommun | Ja |
Bollebygds kommun | Ja |
Bollnäs kommun | Ja |
Borgholms kommun | Ja |
Borlänge kommun | Ja |
Borås kommun | Ja |
Botkyrka kommun | Ja |
Boxholms kommun | Ja |
Bromölla kommun | Ja |
Bräcke kommun | Ja |
Burlövs kommun | Ja |
Båstads kommun | Ja |
Dals-Eds kommun | Ja |
Danderyds kommun | Ja |
Degerfors kommun | Ja |
Dorotea kommun | Nej |
Eda kommun | Ja |
Ekerö kommun | Nej |
Eksjö kommun | Ja |
Emmaboda kommun | Nej |
Enköpings kommun | Ja |
Eskilstuna kommun | Ja |
Eslövs kommun | Ja |
Essunga kommun | Ja |
Fagersta kommun | Ja |
Falkenbergs kommun | Ja |
Falköpings kommun | Ja |
Falu kommun | Ja |
Filipstads kommun | Ja |
Finspångs kommun | Ja |
Flens kommun | Ja |
Forshaga kommun | Ja |
Färgelanda kommun | Ja |
Gagnefs kommun | Nej |
Gislaveds kommun | Ja |
Gnesta kommun | Ja |
Gnosjö kommun | Ja |
Gotlands kommun | Ja |
Grums kommun | Ja |
Grästorps kommun | Nej |
Gullspångs kommun | Ja |
Gällivare kommun | Ja |
Gävle kommun | Ja |
Göteborgs kommun | Ja |
Götene kommun | Ja |
Habo kommun | Ja |
Hagfors kommun | Ja |
Hallsbergs kommun | Ja |
Hallstahammars kommun | Ja |
Halmstads kommun | Ja |
Hammarö kommun | Ja |
Haninge kommun | Ja |
Haparanda kommun | Ja |
Heby kommun | Nej |
Hedemora kommun | Ja |
Helsingborgs kommun | Ja |
Herrljunga kommun | Ja |
Hjo kommun | Nej |
Hofors kommun | Ja |
Huddinge kommun | Ja |
Hudiksvalls kommun | Ja |
Hultsfreds kommun | Ja |
Hylte kommun | Ja |
Håbo kommun | Ja |
Hällefors kommun | Ja |
Härjedalens kommun | Nej |
Härnösands kommun | Ja |
Härryda kommun | Ja |
Hässleholms kommun | Ja |
Höganäs kommun | Ja |
Högsby kommun | Ja |
Hörby kommun | Ja |
Höörs kommun | Ja |
Jokkmokks kommun | Nej |
Järfälla kommun | Ja |
Jönköpings kommun | Ja |
Kalix kommun | Ja |
Kalmar kommun | Ja |
Karlsborgs kommun | Ja |
Karlshamns kommun | Ja |
Karlskoga kommun | Ja |
Karlskrona kommun | Ja |
Karlstads kommun | Ja |
Katrineholms kommun | Ja |
Kils kommun | Ja |
Kinda kommun | Nej |
Kiruna kommun | Ja |
Klippans kommun | Ja |
Knivsta kommun | Ja |
Kramfors kommun | Ja |
Kristianstads kommun | Ja |
Kristinehamns kommun | Ja |
Krokoms kommun | Ja |
Kumla kommun | Ja |
Kungsbacka kommun | Ja |
Kungsörs kommun | Ja |
Kungälvs kommun | Ja |
Kävlinge kommun | Ja |
Köpings kommun | Ja |
Laholms kommun | Ja |
Landskrona kommun | Ja |
Laxå kommun | Ja |
Lekebergs kommun | Nej |
Leksands kommun | Ja |
Lerums kommun | Ja |
Lessebo kommun | Ja |
Lidingö kommun | Ja |
Lidköpings kommun | Ja |
Lilla Edets kommun | Ja |
Lindesbergs kommun | Ja |
Linköpings kommun | Ja |
Ljungby kommun | Ja |
Ljusdals kommun | Ja |
Ljusnarsbergs kommun | Ja |
Lomma kommun | Ja |
Ludvika kommun | Ja |
Luleå kommun | Ja |
Lunds kommun | Ja |
Lycksele kommun | Ja |
Lysekils kommun | Ja |
Malmö kommun | Ja |
Malung-Sälens kommun | Ja |
Malå kommun | Nej |
Mariestads kommun | Ja |
Markaryds kommun | Ja |
Marks kommun | Ja |
Melleruds kommun | Ja |
Mjölby kommun | Ja |
Mora kommun | Ja |
Motala kommun | Ja |
Mullsjö kommun | Ja |
Munkedals kommun | Nej |
Munkfors kommun | Ja |
Mölndals kommun | Ja |
Mönsterås kommun | Ja |
Mörbylånga kommun | Ja |
Nacka kommun | Ja |
Nora kommun | Ja |
Norbergs kommun | Ja |
Nordanstigs kommun | Ja |
Nordmalings kommun | Ja |
Norrköpings kommun | Ja |
Norrtälje kommun | Ja |
Norsjö kommun | Nej |
Nybro kommun | Ja |
Nykvarns kommun | Ja |
Nyköpings kommun | Ja |
Nynäshamns kommun | Ja |
Nässjö kommun | Ja |
Ockelbo kommun | Ja |
Olofströms kommun | Ja |
Orsa kommun | Ja |
Orusts kommun | Ja |
Osby kommun | Ja |
Oskarshamns kommun | Ja |
Ovanåkers kommun | Ja |
Oxelösunds kommun | Nej |
Pajala kommun | Nej |
Partille kommun | Ja |
Perstorps kommun | Ja |
Piteå kommun | Ja |
Ragunda kommun | Nej |
Robertsfors kommun | Ja |
Ronneby kommun | Ja |
Rättviks kommun | Ja |
Sala kommun | Ja |
Salems kommun | Ja |
Sandvikens kommun | Ja |
Sigtuna kommun | Ja |
Simrishamns kommun | Ja |
Sjöbo kommun | Ja |
Skara kommun | Ja |
Skellefteå kommun | Ja |
Skinnskattebergs kommun | Ja |
Skurups kommun | Ja |
Skövde kommun | Ja |
Smedjebackens kommun | Ja |
Sollefteå kommun | Ja |
Sollentuna kommun | Ja |
Solna kommun | Ja |
Sorsele kommun | Ja |
Sotenäs kommun | Ja |
Staffanstorps kommun | Ja |
Stenungsunds kommun | Ja |
Stockholms kommun | Ja |
Storfors kommun | Ja |
Storumans kommun | Nej |
Strängnäs kommun | Ja |
Strömstads kommun | Ja |
Strömsunds kommun | Ja |
Sundbybergs kommun | Ja |
Sundsvalls kommun | Ja |
Sunne kommun | Ja |
Surahammars kommun | Nej |
Svalövs kommun | Nej |
Svedala kommun | Ja |
Svenljunga kommun | Ja |
Säffle kommun | Ja |
Säters kommun | Ja |
Sävsjö kommun | Ja |
Söderhamns kommun | Ja |
Söderköpings kommun | Ja |
Södertälje kommun | Ja |
Sölvesborgs kommun | Ja |
Tanums kommun | Ja |
Tibro kommun | Ja |
Tidaholms kommun | Ja |
Tierps kommun | Ja |
Timrå kommun | Ja |
Tingsryds kommun | Ja |
Tjörns kommun | Ja |
Tomelilla kommun | Ja |
Torsby kommun | Ja |
Torsås kommun | Ja |
Tranemo kommun | Ja |
Tranås kommun | Nej |
Trelleborgs kommun | Ja |
Trollhättans kommun | Ja |
Trosa kommun | Ja |
Tyresö kommun | Ja |
Täby kommun | Ja |
Töreboda kommun | Ja |
Uddevalla kommun | Ja |
Ulricehamns kommun | Ja |
Umeå kommun | Ja |
Upplands Väsby kommun | Ja |
Upplands-Bro kommun | Ja |
Uppsala kommun | Ja |
Uppvidinge kommun | Ja |
Vadstena kommun | Ja |
Vaggeryds kommun | Ja |
Valdemarsviks kommun | Ja |
Vallentuna kommun | Ja |
Vansbro kommun | Nej |
Vara kommun | Nej |
Varbergs kommun | Ja |
Vaxholms kommun | Ja |
Vellinge kommun | Ja |
Vetlanda kommun | nej |
Vilhelmina kommun | Ja |
Vimmerby kommun | Ja |
Vindelns kommun | Ja |
Vingåkers kommun | Ja |
Vårgårda kommun | Nej |
Vänersborgs kommun | Ja |
Vännäs kommun | Ja |
Värmdö kommun | Ja |
Värnamo kommun | Ja |
Västerviks kommun | Ja |
Västerås kommun | Ja |
Växjö kommun | Ja |
Ydre kommun | Ja |
Ystads kommun | Ja |
Åmåls kommun | Ja |
Ånge kommun | Ja |
Åre kommun | Ja |
Årjängs kommun | Ja |
Åsele kommun | Ja |
Åstorps kommun | Ja |
Åtvidabergs kommun | Nej |
Älmhults kommun | Ja |
Älvdalens kommun | Nej |
Älvkarleby kommun | Ja |
Älvsbyns kommun | Nej |
Ängelholms kommun | Ja |
Öckerö kommun | Ja |
Ödeshögs kommun | Ja |
Örebro kommun | Ja |
Örkelljunga kommun | Ja |
Örnsköldsviks kommun | Ja |
Östersunds kommun | Ja |
Österåkers kommun | Ja |
Östhammars kommun | Ja |
Östra Göinge kommun | Ja |
Överkalix kommun | Ja |
Övertorneå kommun | Ja |
Appen är enkel att använda, och ger dig färdbeskrivning till varje parkeringsplats.
Kartan centreras på din position
Se parkeringsplatser i din närhet
Se gatunamn för parkeringsplatsen och visa färdbeskrivning
Navigera raka vägen till din parkeringsplats
"Nu blir det lättare att hitta handikapparkering. En ny app visar vägen till över 7000 märkta p-platser i hela landet."
"Kristoffer Jälén i Lund tröttnade på att leta parkering när handikapplatsen var upptagen. Han byggde en app som visar vägen till närmaste handikapparkering."
"Svårt att hitta parkeringsplats för rörelsehindrade när du besöker nya platser eller städer? Kristoffer Jälén tröttnade på att leta och skapade en digital lösning på problemet."
"Att hitta rätt har blivit betydligt lättare tack vare alla kartappar som finns. Men att hitta en parkeringsplats för rörelsehindrade kan vara svårt."
"Finns det någonstans information att få fram var någonstans det finns reserverade parkeringsplatser för oss rörelsehindrade campare?"
"Den mobilapp Kristoffer Jälén behövde fanns inte, så han konstruerade en själv. Nu kan den bilist som letar efter en handikapparkering hitta en genom hans app."
"Kristoffer Jälén tröttnade på att irra runt med bilen och leta efter en handikappmärkt parkeringsplats. Så han samlade in data från svenska kommuner och skapade en app."
Intervju med Hanna Palm, P4 Malmöhus Sveriges Radio.
"Kart-appen Handiplats guidar till handikapparkeringar över hela Sverige. Bakom spakarna: it-konsulten Kristoffer Jälén, som aldrig utvecklat för IOS tidigare."
"Vägbeskrivningsappar har gjort det lättare att hitta rätt i främmande städer. Men den som letar en handikapplats på obekant ort har fortfarande fått kämpa."
Här kommer svar på ett antal vanliga frågor.
Jag som har utvecklat appen heter Kristoffer Jälén. Det är ett privat initiativ som tog form då jag insåg behovet av att planera parkering av bil på parkeringar för rörelsehindrade. Min förhoppning är att appen kan vara till glädje och nytta för rörelsehindrade.
Appen kostar 25 kronor. Jag hoppas det är rimligt. Det har varit ett väldigt stort arbete att manuellt kontakta samtliga 290 kommuner, och därefter att bearbeta 250 kommuners kartdata. Så fort fler kommuner tillhandahåller sin kartdata uppdateras appen.
Inte alla kommuner har mätt ut parkeringsplatser för rörelsehindrade. Vissa av dessa kommuner har dock efter min förfrågan påbörjat ett arbete att göra just detta. Dessa kommuners parkeringsplatser läggs in i appen när uppgifterna blir tillgängliga.
Ja.
Det kan finnas fel koordinater i det material som används. Hör gärna av dig så uppdaterar vi uppgifterna.
Det kostar inget. Kontakta mig för information om dataformat och koordinatsystem.
Så trevligt. Hör gärna av dig.
Det var roligt att höra!
Har du förslag på nya funktioner i appen? Har du upptäckt parkeringsplatser som är felplacerade? Arbetar du på en kommun eller ett parkeringsbolag som vill ha era parkeringsplatser i appen? Det kostar såklart ingenting. Hör av er!
Kontakta mig på e-post kristoffer.jalen@gmail.com.